Datos del producto:
|
Materiales para tenedores: | Fibra de carbono | Material de la llanta: | De aleación de aluminio |
---|---|---|---|
Los demás: | 16 Velocidad | Suspensión de tenedor: | No |
Peso bruto: | 9 kilos | Peso neto: | 8.6KGS |
Tamaño de la rueda: | Las demás partidas | Material del marco: | Fibra de carbono |
Sistema de frenado: | Freno doble V | Tipo de marco: | Cuadro duro (no amortiguador trasero) |
Tipo de pedal: | Pedal ordinario | Duración (m): | 1.7 |
Capacidad de carga: | 150 kg de peso | Nombre del producto: | Bicicleta de carreras de carbono súper ligera |
Cuadro: | fibra de carbono | Las demás:: | El carbono 700C |
Características: | Tecnología del EPS | Eje: | Los centros de los frenos en V |
Palabras clave: | Bicicleta de carretera completa de carbono | Logotipo: | Logotipo personalizado disponible |
Manillar: | Manillar de carbono integrado | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2.: | 16 Velocidad |
El estilo: | Bicicletas de carreras |
Modelo de bicicleta | Bicicleta de carretera SNIPER2.0 -freno de disco | ||||||
ConfRev | R2000-16S, rueda de aleación | ||||||
Tamaño de la rueda | - 700oC | ||||||
Altura del marco | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | ||||||
Color de la bicicleta | Rojo / Amarillo / Azul / Naranja / CementoGras / Plata / Negro / NegroRojo / Blanco | ||||||
Peso neto | 8.6KG | ||||||
Cuadro | SNIPER2.0 ((Disc&through-axle 12×142mm), de alto módulo de carbono, EPS,Aero-Racing,Cable interno, Gloss & UV lasers | ||||||
Conjuntos de barras de comercio | TW, aleación de aluminio, pegatinas matas y de agua, | ||||||
Las pinzas | El tornillo oculto se ajusta al marco | ||||||
Las demás | El francotirador 2.0, de alto módulo de carbono, 700C, UV láser coloridas calcomanías, Disc&thru-eje 12×100mm | ||||||
Punto de asiento | Alto módulo de carbono, Aero-Racing, calcomanías de agua | ||||||
Conjunto de cabezas | TW, aleación de Alu CNC con rodamientos sellados 52*52mm | ||||||
Lavadora | Carbono 3K, 3 × 28,6 × 10 mm | ||||||
Manilla del descarrilador | R2000-16S | ||||||
Desvío delantero | R2000 | ||||||
Desvío trasero | R2000 | ||||||
Conjuntos de manivela | Prowheel, aleación de AL CNC, hueco, 34-50T | ||||||
Cintas | 8S, 11-26T | ||||||
Cadenas | 8S | ||||||
- ¿ Qué? | BB86*46*24mm, prensados, huecos y sellados | ||||||
Freno | RS, aleación de aluminio | ||||||
Centros de trabajo | RS, aleación de aluminio, rodamientos sellados de 4, agujeros en ranuras, F24*R24 | ||||||
El borde | RS, aleación de aluminio AL7005, doble pared, mate, W19×H36mm×700C | ||||||
Habló | SHUNJIU, circular 14G, cabeza de la curva | ||||||
Pneumáticos | 60TPI, 700C*25C | ||||||
El cinturón | Tejido y cómodo y resistente a los deslizamientos | ||||||
Sillín | TW, cómodo y ligero para carreras | ||||||
Pedales | Aleación de aluminio resistente al desgaste y al desgaste | ||||||
Cables | No se puede utilizar. | ||||||
Accesorios | Reflector de seguridad estándar para barras de conducción, postes de asiento, rueda delantera, rueda trasera |
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: 18991139180
Fax: 86-189-91139180