Modelo de bicicleta | Bicicleta de carretera SNIPER2.0 -freno de disco (principal) | | | |
ConfRev | RS-22S, rueda de aleación | | | |
Tamaño de la rueda | - 700oC | | | |
Altura del marco | 46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm | | | |
Color de la bicicleta | Rojo / Amarillo / Azul / Naranja / CementoGras / Plata / Negro / NegroRojo / Blanco | | | |
Peso neto | 8.6KG | | | |
Cuadro | SNIPER2.0 (disco y eje), alto módulo Carbon T800,EPS,Aero-Racing,Cable interno,Gloss y UV láser coloridas decals | | | |
Conjuntos de barras de comercio | TW, aleación de aluminio, calcomanías matas y de agua, manillar31.8×420, Stem90mm | | | |
Las pinzas | El tornillo oculto se ajusta al marco | | | |
Las demás | El francotirador 2.0, de alto módulo de carbono, 700C, UV láser coloridas calcomanías, Disc&thru-eje 12×100mm | | | |
Punto de asiento | Alto módulo de carbono, Aero-Racing, calcomanías de agua | | | |
Conjunto de cabezas | TW, aleación de Alu CNC con rodamientos sellados 42-52 mm | | | |
Lavadora | Carbono 3K, 3 × 28,6 × 10 mm | | | |
Manilla del descarrilador | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | | | |
Desvío delantero | En el caso de las empresas de servicios de la Unión Europea, el número de empresas de servicios de la Unión Europea es el siguiente: | | | |
Desvío trasero | En el caso de las empresas de servicios de la Unión Europea, el número de empresas de servicios de la Unión Europea es el siguiente: | | | |
Conjuntos de manivela | Prowheel-RPL, aleación de Alu, hueco, 34-50T | | | |
Cintas | 11S, 11-30T | | | |
Cadenas | 11S | | | |
- ¿ Qué? | BB86×46×24 mm, prensado, de aleación CNC y hueco | | | |
Freno | RS, montaje plano y tirón por cable Freno de disco hidráulico ((con radiador metálico) + Disco flotante PRO 140 mm | | | |
Centros de trabajo | RS, aleación de Alu, rodamientos 4 sellados, agujeros F20*R24, disco a través del eje 12×F100_R142mm | | | |
El borde | RS, aleación de aluminio AL7005, doble pared, mate, W19×H36mm×700C | | | |
Habló | SHUNJIU, plano 14G, dobla la cabeza | | | |
Pneumáticos | Margen de color de piel, 700 * 25C | | | |
El cinturón | Tejido y cómodo y resistente a los deslizamientos | | | |
Sillín | TW, cómodo y ligero para carreras | | | |
Pedales | Aleación de aluminio resistente al desgaste y al desgaste | | | |
Cables | No se puede utilizar. | | | |
Accesorios | Reflector de seguridad estándar para barras de conducción, postes de asiento, rueda delantera, rueda trasera Cajera de botellas PC+Herramientas
Manual + Tarjeta de garantía
| | | |