Datos del producto:
|
Materiales para tenedores: | Fibra de carbono | Material de la llanta: | de aluminio |
---|---|---|---|
Los demás: | 24 Velocidad | Suspensión de tenedor: | No |
Peso bruto: | 14kgs | Peso neto: | 8,9 kg |
Tamaño de la rueda: | - 700oC | Material del marco: | Fibra de carbono |
Sistema de frenado: | Freno de disco | Tipo de marco: | Cuadro duro (no amortiguador trasero) |
Tipo de pedal: | Pedal de cuentas | Duración (m): | 1.6 |
Capacidad de carga: | 150 kg de peso | Nombre del producto: | Bicicleta de grava de carretera súper ligera |
Tamaño del marco: | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | Las barras: | Carbono, Hb&St integrado |
Las demás:: | GRAVEL, carbono de alto módulo, 700C, UV | Manilla del descarrilador: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
derailleur delantero: | En el caso de las empresas de servicios de la Unión Europea, el número de empresas de servicios de l | Derailleur posterior: | En el caso de las empresas de servicios de la Unión Europea, el número de empresas de servicios de l |
Pneumáticos: | 700*40C, borde de color de piel | Oportunidad: | campo a través |
Logotipo: | Logotipo personalizado disponible |
Modelo de bicicleta | Bicicleta de carretera GRAVEL | ||||||
ConfRev | El RS-24S | ||||||
Tamaño de la rueda | - 700oC | ||||||
Altura del marco | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | ||||||
Color de la bicicleta | Rojo / Negro / NegroRojo / Negro Amarillo / Gris Oscuro / CementoGriz / Azul / Amarillo | ||||||
Peso neto | 8.7KG | ||||||
Cuadro | GRAVEL ((disco y eje), Fibra de carbono de alto módulo,XC,EPS,700*40C,Cable interno,brillo,colores UV | ||||||
Conjuntos de barras de comercio | TW, aleación de Alu, calcomanías Matte & Water, Manillar 31.8×400, Estribo 90, Polvo del asiento 31.6×350mm | ||||||
Las pinzas | TW aleación de aluminio, bloqueo de tornillo único 34,9 mm | ||||||
Las demás | GRAVEL, fibra de carbono de alto módulo, 700C, calcomanías UV, disco y eje 12×100mm | ||||||
Conjunto de cabezas | TW, aleación de Alu CNC con rodamientos sellados 52*52mm | ||||||
Lavadora | Carbono 3K, 3 × 28,6 × 10 mm | ||||||
Manilla del descarrilador | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Desvío delantero | En el caso de las empresas de servicios de la Unión Europea, el número de empresas de servicios de la Unión Europea es el siguiente: | ||||||
Desvío trasero | RETROSPEC ((SENSAH), pierna de carbono y cerámica | ||||||
Conjuntos de manivela | Cnc de aleación de aluminio, hueco 34-50T | ||||||
Cintas | 12S, 11-30T | ||||||
Cadenas | 12S | ||||||
- ¿ Qué? | BB92 × 41 × 24 mm hueco, prensado | ||||||
Freno | Mantenimiento plano y tirón por cable Hydr (radiador metálico) + disco flotante 140/140 | ||||||
Centros de trabajo | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y N2 y a los vehículos de las categorías M2 y N3. | ||||||
El borde | Las condiciones de ensayo de las pruebas de calidad se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | ||||||
Habló | 14G plano, cabeza de flexión | ||||||
Pneumáticos | 700*40C, borde de color de piel | ||||||
El cinturón | Tejido y cómodo y resistente a los deslizamientos | ||||||
Sillín | TW, cómodo y ligero para carreras | ||||||
Pedales | Aleación de aluminio resistente al desgaste y al desgaste | ||||||
Cables | No se puede utilizar. | ||||||
Accesorios | Reflector de seguridad estándar para barras de conducción, postes de asiento, rueda delantera, rueda trasera |
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: 18991139180
Fax: 86-189-91139180