Datos del producto:
|
Materiales para tenedores: | Fibra de carbono | Material de la llanta: | De aleación de aluminio |
---|---|---|---|
Los demás: | 11 Velocidad | Suspensión de tenedor: | No |
Peso bruto: | 9 kilos | Peso neto: | 8.1 KGS |
Tamaño de la rueda: | 700*40C | Material del marco: | Fibra de carbono |
Sistema de frenado: | Freno de disco hidráulico (pad de freno hidráulico) | Tipo de marco: | Cuadro duro (no amortiguador trasero) |
Tipo de pedal: | Pedal ordinario | Duración (m): | 1.7 |
Capacidad de carga: | 150 kg de peso | Nombre del producto: | Bicicleta de grava de carretera súper ligera |
Tamaño del marco: | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | Las barras: | Manillar de carbono integrado |
Las demás:: | GRAVEL, carbono de alto módulo, 700C, UV | Características: | EPS Techonoloty |
Palabras clave: | Bicicleta de grava para carreteras de carbono | Logotipo: | Logotipo personalizado disponible |
Freno: | Freno de disco | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2.: | 22 Velocidad |
El estilo: | Bicicletas de carreras |
Modelo de bicicleta | Bicicleta de carretera GRAVEL | ||||||
ConfRev | 11S | ||||||
Tamaño de la rueda | - 700oC | ||||||
Altura del marco | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | ||||||
Color de la bicicleta | Rojo / Negro / NegroRojo / Negro Amarillo / Gris Oscuro / CementoGriz / Azul / Amarillo | ||||||
Peso neto | 8.7KG | ||||||
Cuadro | GRAVEL ((disco y eje), Fibra de carbono de alto módulo,XC,EPS,700*40C,Cable interno,brillo,colores UV | ||||||
Conjuntos de barras de comercio | TW, aleación de Alu, calcomanías Matte & Water, Manillar 31.8×400, Estribo 90, Polvo del asiento 31.6×350mm | ||||||
Las pinzas | TW aleación de aluminio, bloqueo de tornillo único 34,9 mm | ||||||
Las demás | GRAVEL, fibra de carbono de alto módulo, 700C, calcomanías UV, disco y eje 12×100mm | ||||||
Conjunto de cabezas | TW, aleación de Alu CNC con rodamientos sellados 52*52mm | ||||||
Lavadora | Carbono 3K, 3 × 28,6 × 10 mm | ||||||
Manilla del descarrilador | 11S (manejo del disco hidráulico) | ||||||
Desvío delantero | No hay | ||||||
Desvío trasero | Caja larga SM | ||||||
Conjuntos de manivela | Las demás: | ||||||
Cintas | 11S, 11-42T | ||||||
Cadenas | 12S | ||||||
- ¿ Qué? | BB92 × 41 × 24 mm hueco, prensado | ||||||
Freno | Disco flotante de montaje plano y Hydr+PRO 140/140 | ||||||
Centros de trabajo | RS, aleación de Alu, rodamientos de 4 sellados, agujeros entrelazados, F20*R24, disco a través del eje F12×100_R12×142mm | ||||||
El borde | RS, aleación de aluminio AL7005, doble pared, mate, W19×H36mm×700C | ||||||
Habló | 14G plano, cabeza de flexión | ||||||
Pneumáticos | 700*40C, borde de color de piel | ||||||
El cinturón | Tejido y cómodo y resistente a los deslizamientos | ||||||
Sillín | TW, cómodo y ligero para carreras | ||||||
Pedales | Aleación de aluminio resistente al desgaste y al desgaste | ||||||
Cables | No se puede utilizar. | ||||||
Accesorios | Reflector de seguridad estándar para barras de conducción, postes de asiento, rueda delantera, rueda trasera Cajera de botellas PC+Herramientas Manual + Tarjeta de garantía |
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: 18991139180
Fax: 86-189-91139180