|
Datos del producto:
|
| Los demás: | 7 velocidades | Rango por potencia: | 31 - 60 km |
|---|---|---|---|
| Material del marco: | De aleación de aluminio | Tamaño de la rueda: | 20" de largo. |
| Velocidad máxima: | Entre 30 y 50 kilómetros por hora, alrededor de 35 kilómetros por hora. | Válvula de tensión: | Las demás: |
| Fuente de alimentación: | Batería de litio | Sistema de frenado: | Freno de disco hidráulico |
| Torque de trabajo: | 60 a 70 Nm | Tiempo de carga: | > 3 horas |
| Posición del motor: | Motor del eje trasero | Posición de la batería: | Batería integrada |
| Capacidad de la batería: | 18Ah | Cuadro: | Marco del plegamiento de la aleación de aluminio |
| Tipo de batería: | Batería de litio de 48 V de 18 AH | Potencia del motor: | Motor del eje trasero de 48 V 1000 W sin escobillas |
| Equipo: | 7 velocidades | Acelerador: | Acelerador de giro |
| Muestra: | Display LCD multifunción | Ancho del neumático: | 20*4” |
| Linterna: | Faros LED alimentados por batería | El neumático: | 20*4.0 |
Bicicleta eléctrica plegable de batería de litio de 18AH de 1000W con neumático de grasa 20x4.0
| Modelo | KF9 (bicicleta eléctrica gorda) |
| Cuadro | 6061 Aleación de aluminio con suspensión completa plegableCuadro |
| Las demás | De aleación de aluminioHorquilla de suspensión de corona |
| El motor | 48V 1000W sin escobillasCon engranajesMotor del eje trasero |
| Velocidad máxima | alrededor de 35 km/h |
| Batería | 48V 16Batería de litio. |
| Rango de acción | Rango del modo totalmente eléctrico:alrededor de 40~ 50En kilómetros |
| Rango del modo de asistencia al pedal:Alrededor de las 60 ~ 70En kilómetros | |
| Freno | Freno de disco hidráulico con corte de energía |
| Equipo | 7 velocidades |
| Muestra | LCD inteligente muestra que muestravelocidad,Bateríael estado,el nivel de asistencia al pedal, etc. |
| Acelerador | Acelerador giratorio encendidoel Rlado izquierdo del manillar |
| Luz delantera | Faros LED alimentados por batería |
| El neumático | 20 "x4.0" pulgadas de neumático de grasa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: 18991139180
Fax: 86-189-91139180