|
Datos del producto:
|
| Los demás: | E300-Velocidad | Rango por potencia: | > 60 km |
|---|---|---|---|
| Material del marco: | De aleación de aluminio | Tamaño de la rueda: | 28 pulgadas, 29 pulgadas, 27 pulgadas y media. |
| Velocidad máxima: | Entre 30 y 50 km/h | Válvula de tensión: | Las demás: |
| Fuente de alimentación: | Batería de litio | Sistema de frenado: | Freno de disco de tracción por cable |
| Torque de trabajo: | 30-50 nanómetro | Tiempo de carga: | Entre 4 y 6 horas |
| Posición del motor: | Motor del eje trasero | Posición de la batería: | Bajo el tubo |
| Capacidad de la batería: | 10A, 36V13A/ 48V10A / 48V10A | Tipo inteligente: | El sensor |
| Nombre del producto: | Bicicleta eléctrica de montaña | El estilo: | Tipo multifuncional, multifuncional |
| Tamaño del marco: | 17 | El color: | Negro / Negrorojo |
| Potencia del motor: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Muestra: | Display de pantalla LCD |
| Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2.: | Velocidades M310-8 |
| Modelo de bicicleta | E300-Velocidad | Parámetros eléctricos | Especificación |
| ConfRev | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Modo de conducción | Asistente de energía eléctrica (5 turnos) |
| Tamaño de la rueda | 27.5" / 29" | Eléctrico puro (5 turnos) | |
| Altura del marco | 27.5*17" / 29*19" | Montaje humano puro (8 velocidades) | |
| Color de la bicicleta | Negro / Negrorojo | Kilómetro de resistencia | Asistencia eléctrica,90 ~ 130KM |
| Peso neto | ≈19.9 KG | Eléctrico puro, 50~70KM | |
| Cuadro | E300, AL7005, Batería incorporada, soldadura suave y cable interno, calcomanías matas y UV | Velocidad del motor asistido | Max 35KMH, límite de velocidad opcional |
| Conjuntos de barras de comercio | RS, aleación de aluminio con mate, palanca 31.8*700, tronco 90, poste de asiento 31.6*350mm | Carga máxima | 120 KG |
| Las pinzas | GY, aleación de Alu, de liberación rápida 34.9 mm | Batería | LH18650 Potencia de litio, 36V13A / 48V10A |
| Las demás | Algodón de MgAl, suspensión de aire, bloqueo manual | Tiempo de carga completa | Entre 4 y 6 horas |
| Conjunto de cabezas | GY, aleación de Alu CNC con rodamientos sellados 44-56 mm | Tiempos de carga | > 1000 veces |
| Lavadora | de aleación de aluminio de 3 × 28,6 × 10 mm | Protección de carga | Protección contra el sobrevoltado, sobrecorriente, etc. |
| Las condiciones de producción de los productos se determinarán en función de los resultados obtenidos. | Velocidades M310-8 | Cortocircuito, Protección de conexión inversa, etc. | |
| Desvío delantero | No hay | El motor | El motor trasero, 36V350W / 48V350W / 48V500W |
| Desvío trasero | El TZ50 | DC sin cepillo, con dientes, baja resistencia y ruido | |
| Conjuntos de manivela | RS, aleación de Alu, agujero cuadrado, 38T con cubierta de aleación | Torque máximo | ≈ 60 N.M. |
| Cintas | No hay que hacer nada. | Calidad impermeable | Protección IP54 |
| Cadenas | 8S | El controlador | 5 Sistemas de control de circuito integrado inteligentes de turnos |
| - ¿ Qué? | Agujero cuadrado, con rodamiento, BB68 | Chip de control de circuito integrado de onda senoidal | |
| Freno | Freno de disco de tracción por cable | Monitoreo | S830-Instrumento de control de la pantalla digital LCD |
| El eje | RS aleación de Alu, rodamientos de doble sellado, freno de disco | con puerto USB2.0 5V1A (para teléfonos, etc.) | |
| El borde | aleación de aluminio con doble pared y remaches, W24×H19mm | Función de visualización | MPH, millas, electricidad, cambio, fallas, etc. |
| Habló | Circular 13G, cabeza doblada | Configuración de la función | Kilometraje limpio, tamaño de la rueda, etc. |
| El neumático | K1153, 27,5 "/29" por 2,25" | Calidad impermeable | Protección IP6 |
| Las manijas | Circular, 22.2×130 mm y anillo de bloqueo de 2, cómodo | Sensor de ayuda | 12 Pulso magnético y doble Holzer, velocidad (cadencia) |
| Sillín | Cómodo y engrosado para la bicicleta | Aplicación de la palanca de cambio | Regulación de velocidad sin pasos |
| Pedales | WP-625 aleación de aluminio con lubricante para MTB | Apague la potencia del freno | Apagado palanca de freno o parada del pedal |
| Cables | Cables internos, cables externos | Detección de velocidad | El motor de la carcasa está incorporado |
| Accesorios | El soporte trasero de apoyo de aleación de aluminio +Herramientas | Conector de alambre | Todo el conector rápido a prueba de agua, enrutamiento interno |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: 18991139180
Fax: 86-189-91139180