|
Datos del producto:
|
| Los demás: | 7 velocidades | Rango por potencia: | 31 - 60 km, 31 - 60 km |
|---|---|---|---|
| Material del marco: | aleación de aluminio, aleación de aluminio | Tamaño de la rueda: | 20 "x4.0" neumático de grasa, 20 " |
| Velocidad máxima: | Entre 30 y 50 kilómetros por hora. | Válvula de tensión: | Las demás: |
| Fuente de alimentación: | Batería de litio | Sistema de frenado: | Freno de disco mecánico |
| Torque de trabajo: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de ensayo se aplicarán a los vehículos de | Tiempo de carga: | > 3 horas |
| Posición del motor: | Motor del eje trasero | Posición de la batería: | Bajo el tubo |
| Capacidad de la batería: | 23Ah | Nombre del producto: | Bicicleta eléctrica de neumáticos gordos |
| Equipo: | 7 velocidades | Freno: | Freno de disco con función de apagado |
| Batería: | Batería de litio de 48V 23Ah | El color: | Negro, verde... personalizable |
| Puerto: | - ¿ Por qué no? |
EU Stock Alta calidad Potente 1000W 2000W Motor 23AH Batería de litio Bicicleta eléctrica
| Modelo | KF8 (bicicleta eléctrica gorda) |
| Cuadro | Cuadro de aleación de aluminio 6061 |
| Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El motor | En la parte traseraversión de un solo motor de 1000 W o Frente 1000 W+ 1000W traserosversión con doble motor |
| Velocidad máxima | alrededor de 45 km/h |
| Batería | Batería de litio de 48V 23Ah |
| Rango de acción | Rango del modo totalmente eléctrico: alrededor de 40 ~ 50 km Rango del modo Pedal Assist: alrededor de 80~90km |
| Freno | Freno de disco mecánico con corte de energía |
| El tren de tracción | Shimano de 7 velocidades |
| Muestra | Pantalla LCD inteligente que muestra la velocidad, el estado de la batería, el nivel de asistencia al pedal, etc. |
| Acelerador | Accionado con el pulgarAcelerador en el lado derecho del manillar |
| Luz delantera | Faros LED alimentados por batería |
| El neumático | 20 "x4.0" pulgadas de neumático de grasa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: 18991139180
Fax: 86-189-91139180