|
Datos del producto:
|
con una capacidad de recolección: | No | Tamaño: | 15" / 17" / 19", 15" / 17" / 19" |
---|---|---|---|
el uso: | BMX, cruceros, bicicletas de montaña, bicicletas de carretera, bicicletas de montaña | Peso: | 1.15KG |
Modo de proceso superficial: | - No, no, no. | El tipo: | Cuadro de fibra de carbono, marco de fibra de carbono |
Nombre del producto: | Cuadro de bicicleta de montaña de carbono M8 | El material: | Carbono, carbono T900 |
Tamaño de la rueda aplicable: | 26"/27.5"/29" opcional | Proceso: | Enrutamiento de cable interno |
El otro tamaño: | El eje de la silla es de 31,6 mm/tubo de la cabeza, 42*52 mm/BB92 | Producción de equipos OEM/ODM: | - ¿ Qué? |
Nombre del producto | Cuadro de MTB de carbono |
Tamaño de la rueda | 29" de largo |
Tamaño del marco | 15 pulgadas 17 pulgadas 19 |
El material | El carbono T900+T1000 |
Tamaño del poste del asiento | 31.6 mm |
Tamaño de la abrazadera | 34.9 mm |
Tamaño del tubo de la cabeza | 42*52 mm con el punto de conexión |
Ancho de la BB | BB92*41mm Prensado |
- ¿ Qué? | En el eje 12*148mm |
Aplicar al neumático máximo | 29*2.2" |
Freno | Freno de disco |
Pegar hacia adelante descarrilamiento delantero variableCable Routing | En el ámbito interno |
Cantidad de descarrilamiento delantero | Apujar hacia delante con variable de descarrilamiento delantero |
Compatible con el tenedor | Directos o cónicos |
Nivel | XC, AM |
Peso | 1.15KG |
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: 18991139180
Fax: 86-189-91139180